健康安全職場
管理績效
公傷事故統計
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
上下班途中事故 | 11 | 4 | 15 | 2 | 19 | 3 | 9 | 1 |
公出途中事故 | 14 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 |
執勤時受傷 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
全體合計 | 35 | 8 | 27 | 5 | 32 | 6 | 26 | 3 |
全體比例 | 81% | 19% | 84% | 16% | 84% | 16% | 90% | 10% |
註:
- 公傷假請假日數1 日 ( 含 ) 以上,做為失能傷害件數的計算基準。
- 執勤時受傷包含墜落、跌倒、其他 ( 遭狗咬傷、遭蜜蜂叮 )。
失能傷害相關統計
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 |
失能傷害件數 | 28 | 24 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 | 17 | 2 |
損失日數 | 980 | 877 | 103 | 387 | 363 | 24 | 385 | 367 | 18 | 902 | 622 | 280 |
總經歷工時 | 4,179,560 | 3,461,040 | 718,520 | 4,255,260 | 3,548,076 | 707,184 | 4,242,080 | 3,562,904 | 679,176 | 4,125,328 | 3,500,052 | 625,276 |
職業病率(ODR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缺勤率(AR) | 0.78% | 0.64% | 1.35% | 0.63% | 0.53% | 1.05% | 1.24% | 1.28% | 1.94% | 0.45% | 0.35% | 0.95% |
職業傷害死亡數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職業傷害所造成的死亡比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死亡數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失能傷害頻率(FR) | 6.7 | 6.93 | 5.57 | 3.53 | 3.38 | 4.24 | 3.77 | 3.65 | 4.42 | 4.58 | 4.86 | 3.07 |
失能傷害嚴重率(SR) | 234 | 253 | 143 | 91 | 102 | 34 | 91 | 103 | 27 | 217 | 178 | 429 |
嚴重的職業傷害(人數) | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數) | 1.67 | 2.02 | 0 | 0.47 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0 | 1.2 | 1.14 | 1.53 |
註:
- 公傷假請假日數 1 日 ( 含 ) 以上,做為失能傷害件數的計算基準。
- 失能傷害件數不含上下班途中交通事故。
- 職業傷害所造成的死亡比率= ( 職業傷害所造成的死亡人數 / 總經歷工時) *1,000,000。
- 嚴重的職業傷害比率 ( 排除死亡人數 ) = ( 嚴重的職業傷害數 / 總經歷工時) *1,000,000。
- 嚴重的職業害傷害數以職安法第 37 條第2 項: (1) 發生災害之罹災人數在一人以上,且需住院治療。(2) 發生災害之罹災人數在三人以上。
- 缺勤率 ( AR ):請假日數 ( 公傷+病假 ( 含延長病假 ) +生理假 ) / 總工作日數。
- 2022、2023 年因部份公傷同仁續請公傷假,故重新修正損失日數、缺勤率 ( AR ) 與失能傷害嚴重率 ( SR )。