社會共融

內部共融

SDGs

健康安全職場

管理績效

工傷事故統計
年度 2022 2021 2020
性別
上下班途中事故 19 3 9 1 11 3
公出途中事故 11 2 13 1 12 3
執勤時受傷 2 1 4 1 6 1
全體合計 32 6 26 3 29 7
全體比例 84% 16% 90% 10% 81% 19%
註:
  1. 公傷假請假日數1日(含)以上,做為失能傷害件數的計算基準。
  2. 執勤時受傷包含墜落(A字梯)、跌倒、其他(遭狗咬傷)、衝撞。

工傷相關統計
年度 2022 2021 2020
性別 總計 總計 總計
失能傷害件數 16 13 3 19 17 2 22 18 4
損失日數 338 320 18 790 622 168 855 494 361
總經歷工時 4,242,080 3,562,904 679,176 4,152,328 3,500,052 652,276 3,692,272 3,054,742 637,530
職業病率(ODR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
缺勤率(AR) 1.38% 1.26% 1.94% 0.43% 0.35% 0.81% 0.50% 0.34% 1.19%
職業傷害死亡數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職業傷害所造成的死亡比率 0 0 0 0 0 0 0 0 0
死亡數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
失能傷害頻率(FR) 3.77 3.65 4.42 4.58 4.86 3.07 5.96 5.89 6.27
失能傷害嚴重率(SR) 80 90 27 190 178 258 232 162 162
嚴重的職業傷害(人數) 1 1 0 5 4 1 4 3 1
嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數) 0.24 0.28 0 1.2 1.14 1.53 1.08 0.98 1.57
註:
  1. 公傷假請假日數1日(含)以上,做為失能傷害件數的計算基準。
  2. 失能傷害件數不含上下班途中交通事故。
  3. 職業傷害所造成的死亡比率=(職業傷害所造成的死亡人數/總經歷工時)*1,000,000。
  4. 嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數)=(嚴重的職業傷害數/總經歷工時)*1,000,000。
  5. 嚴重的職業害傷害數以職安法第37條第2項:
    (1)發生災害之罹災人數在一人以上,且需住院治療。
    (2)發生災害之罹災人數在三人以上。