健康安全職場
管理績效
公傷事故統計
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 上下班途中事故 | 17 | 3 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 公出途中事故 | 3 | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 |
| 執勤時受傷 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| 全體合計 | 31 | 7 | 35 | 8 | 27 | 5 |
| 全體比例 | 82% | 18% | 81% | 19% | 84% | 16% |
註:
- 公傷假請假日數1日 (含) 以上,做為失能傷害件數的計算基準。
- 執勤時受傷包含墜落、跌倒、其他 (遭狗咬傷、遭蜜蜂叮)。
- 公傷統計以本公司員工為母體不含承攬商。
失能傷害相關統計
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 |
| 失能傷害件數 | 18 | 14 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 損失日數 | 502 | 471 | 31 | 980 | 877 | 103 | 387 | 363 | 24 |
| 總經歷工時 | 4,158,588 | 3,447,656 | 710,932 | 4,179,560 | 3,461,040 | 718,520 | 4,255,260 | 3,548,076 | 707,184 |
| 職業病率(ODR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺勤率(AR) | 0.81% | 0.63% | 1.56% | 0.78% | 0.64% | 1.35% | 0.63% | 0.53% | 1.05% |
| 職業傷害死亡數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業傷害所造成的死亡比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失能傷害頻率(FR) | 4.33 | 4.06 | 5.63 | 6.7 | 6.93 | 5.57 | 3.53 | 3.38 | 4.24 |
| 失能傷害嚴重率(SR) | 121 | 137 | 44 | 234 | 253 | 143 | 91 | 102 | 34 |
| 嚴重的職業傷害(人數) | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數) | 0.24 | 0.29 | 0 | 1.67 | 2.02 | 0 | 0.47 | 0.56 | 0 |
註:
- 公傷假請假日數1日 (含) 以上,做為失能傷害件數的計算基準。
- 失能傷害件數不含上下班途中交通事故。
- 職業傷害所造成的死亡比率= (職業傷害所造成的死亡人數/總經歷工時) *1,000,000。
- 嚴重的職業傷害比率 (排除死亡人數) = (嚴重的職業傷害數/總經歷工時) *1,000,000。
- 職業病率(ODR)之統計以依法定程序或經職業醫學專業評估,符合職業病認定者為準;2025年未有新增經認定之職業病案件。另公司透過健康檢查異常追蹤、臨場服務與工作適性評估,持續辨識可能之致病因子與高風險族群,並依風險等級採取工程、管理或健康促進等控制措施。
- 嚴重的職業害傷害數以職安法第37條第2項: (1)發生災害之罹災人數在一人以上,且需住院治療。(2)發生災害之罹災人數在三人以上。
- 缺勤率 (AR):請假日數 (公傷+病假 (含延長病假) +生理假)/總工作日數。
- 2024年因部份公傷同仁續請公傷假,故重新修正損失日數、缺勤率 (AR) 與失能傷害嚴重率 (SR)。
- 失能傷害相關統計以本公司員工為母體不含承攬商。